해외직구나 여행 중 해외에서 신발을 구입할 때, 사이즈 때문에 난감했던 경험이 있을 것이다. 각국의 신발 사이즈는 제각각 달라 정확한 환산표를 알아두는 것이 필수다.
다음은 한국과 해외 주요국가(일본, 미국, 유럽, 영국)의 신발 사이즈 비교표다.
| 한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 유럽 | 영국 |
|---|---|---|---|---|
| 여자 사이즈 | ||||
| 220 | 22 | 5 | 35 | 2.5 |
| 225 | 22.5 | 5.5 | 36 | 3 |
| 230 | 23 | 6 | 36.5 | 3.5 |
| 235 | 23.5 | 6.5 | 36.5 | 4 |
| 240 | 24 | 7 | 37 | 4.5 |
| 245 | 24.5 | 7.5 | 38 | 5 |
| 250 | 25 | 8 | 38.5 | 5.5 |
| 255 | 25.5 | 8.5 | 39 | 6 |
| 260 | 26 | 9 | 40 | 6.5 |
| 265 | 26.5 | 9.5 | 41 | 7 |
| 한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 유럽 | 영국 |
|---|---|---|---|---|
| 남자 사이즈 | ||||
| 240 | 24 | 6 | 38 | 5 |
| 245 | 24.5 | 6.5 | 38.5 | 5.5 |
| 250 | 25 | 7 | 39 | 6 |
| 255 | 25.5 | 7.5 | 40 | 6.5 |
| 260 | 26 | 8 | 40.5 | 7 |
| 265 | 26.5 | 8.5 | 41 | 7.5 |
| 270 | 27 | 9 | 42 | 8 |
| 275 | 27.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 |
| 280 | 28 | 10 | 43 | 9 |
| 285 | 28.5 | 10.5 | 44 | 9.5 |
해외 구매 시 이 표를 참고하면 사이즈 착오로 인한 번거로움을 방지할 수 있다.